Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!
Általános csemege szőlő | |
Adria | 955Ft/db |
Afuz Ali | 955Ft/db |
Angéla | 955Ft/db |
Anita | 955Ft/db |
Attila | 955Ft/db |
Black magic | 955Ft/db |
Cardinal | 955Ft/db |
Cegléd szépe | 955Ft/db |
Chasselas fehér | 955Ft/db |
Chasselas piros | 955Ft/db |
Csaba királyfi | 955Ft/db |
Csabagyöngye | 955Ft/db |
Danuta | 955Ft/db |
Dunav | 955Ft/db |
Esther | 955Ft/db |
Éva | 955Ft/db |
Favorit | 955Ft/db |
Guzal kara | 955Ft/db |
Hamburgi muskotály | 955Ft/db |
Itália | 955Ft/db |
Kozma Pálné muskotály | 955Ft/db |
Moldova | 955Ft/db |
Narancsízű | 955Ft/db |
Néró | 955Ft/db |
Palatina | 955Ft/db |
Pannónia kincse | 955Ft/db |
Pölöskei muskotály | 955Ft/db |
Réka | 955Ft/db |
Rizamat | 955Ft/db |
Szilvia | 955Ft/db |
Szőlőskertek királynője | 955Ft/db |
Szuvenír | 955Ft/db |
Teréz | 955Ft/db |
Vivien | 955Ft/db |
Magnélküli csemege szőlő | |
Belgrádi magvatlan | 1155Ft/db |
Crimson seedles | 1155Ft/db |
Kismis Moldavszkij | 1155Ft/db |
Rhea/Jupiter | 1155Ft/db |
Sába királynője | 1155Ft/db |
Sugraone | 1155Ft/db |
Thompson seedles | 1155Ft/db |
Vénusz | 1155Ft/db |
Fehér borszőlő | |
Bianca | 595Ft/db |
Chardonnay | 595Ft/db |
Cserszegi fűszeres | 595Ft/db |
Furmint | 595Ft/db |
Hárslevelű | 595Ft/db |
Irsai Olivér | 595Ft/db |
Királyleányka | 595Ft/db |
Nektár | 595Ft/db |
Olaszrizling | 595Ft/db |
Ottonel muskotály | 595Ft/db |
Rizlingszilváni | 595Ft/db |
Sárga muskotály | 595Ft/db |
Sauvignon blanc | 595Ft/db |
Szürkebarát | 595Ft/db |
Tramini | 595Ft/db |
Zala gyöngye | 595Ft/db |
Zenit | 595Ft/db |
Vörös borszőlő | |
Blauburger | 595Ft/db |
Cabernet franc | 595Ft/db |
Cabernet Sauvignon | 595Ft/db |
Kékfrankos | 595Ft/db |
Kékoportó | 595Ft/db |
Medina | 595Ft/db |
Merlot | 595Ft/db |
Othello | 595Ft/db |
Pinot noir | 595Ft/db |
Syrah | 595Ft/db |
Turán | 595Ft/db |
Zweigelt | 595Ft/db |
Lerakat: 3261 Abasár, Fő út 179.
+36(37)360-962
+36(30)417 3626
megrendeles.szolooltvany@gmail.com
info@csemegeszolo.hu